Off Market Transactions On KLSE (30 September 2008)
| Stock | Dir-Vol | Dir-Val | Av-Price | ||||||||||
| MAHSING | 28,000,000 | 42,000,000 | 1.5 | ||||||||||
| PMCAP | 15,500,000 | 1,627,500 | 0.105 | ||||||||||
| SYCAL | 10,000,000 | 2,600,000 | 0.26 | ||||||||||
| ECM | 6,880,972 | 2,993,223 | 0.435 | ||||||||||
| UBG | 5,666,000 | 14,051,680 | 2.48 | ||||||||||
| MELEWAR | 3,000,000 | 1,950,000 | 0.65 | ||||||||||
| KNM | 2,100,000 | 2,835,000 | 1.35 | ||||||||||
| ESCERAM | 1,152,600 | 132,549 | 0.115 | ||||||||||
| WELLI | 800,700 | 68,860 | 0.086 | ||||||||||
| SANICHI | 500,000 | 47,500 | 0.095 | ||||||||||
| MRCB | 300,000 | 219,000 | 0.73 | ||||||||||
| TMI | 101,000 | 595,900 | 5.9 | ||||||||||
| GAMUDA | 80,500 | 184,345 | 2.29 | ||||||||||
| MVEST | 77,500 | 40,300 | 0.52 | ||||||||||
| REDTONE | 60,000 | 25,200 | 0.42 | ||||||||||
| PERWAJA | 60,000 | 82,200 | 1.37 | ||||||||||
| YNHPROP | 50,000 | 73,500 | 1.47 | ||||||||||
| E&O | 20,000 | 17,600 | 0.88 | ||||||||||
| SCOMI | 15,000 | 7,275 | 0.485 | ||||||||||
| UCHITEC | 10,000 | 11,400 | 1.14 | ||||||||||















0 comments:
Post a Comment