Off Market Transactions On KLSE (28 October 2008)
Stock | Dir-Vol | Dir-Val | Av-Price | ||||||||||
TECASIA | 21,840,000 | 982,800 | 0.045 | ||||||||||
AIC | 2,857,000 | 1,285,650 | 0.45 | ||||||||||
ZELAN | 2,000,000 | 2,100,000 | 1.05 | ||||||||||
PARKSON | 1,700,000 | 5,610,000 | 3.3 | ||||||||||
LEWEKO | 1,500,000 | 487,500 | 0.325 | ||||||||||
PICORP | 1,444,100 | 642,625 | 0.445 | ||||||||||
LIPO | 1,211,200 | 617,712 | 0.51 | ||||||||||
CHINWEL | 500,000 | 450,000 | 0.9 | ||||||||||
KOBAY | 480,000 | 237,600 | 0.495 | ||||||||||
SEALINK | 353,400 | 159,030 | 0.45 | ||||||||||
WCT | 300,000 | 435,000 | 1.45 | ||||||||||
MAYBANK | 214,000 | 984,400 | 4.6 | ||||||||||
ARANK | 200,000 | 98,000 | 0.49 | ||||||||||
TIMWELL | 150,000 | 120,000 | 0.8 | ||||||||||
VADS | 108,000 | 769,800 | 7.128 | ||||||||||
OCTAGON | 100,000 | 74,000 | 0.74 | ||||||||||
YHS | 78,480 | 79,265 | 1.01 | ||||||||||
ESCERAM | 52,600 | 6,049 | 0.115 | ||||||||||
RANHILL | 50,000 | 24,500 | 0.49 | ||||||||||
AMMB | 50,000 | 106,000 | 2.12 | ||||||||||
RESORTS | 50,000 | 111,000 | 2.22 | ||||||||||
EWEIN | 40,000 | 30,600 | 0.765 | ||||||||||
AMTEL | 24,000 | 12,720 | 0.53 | ||||||||||
YTLPOWR-WB | 19,000 | 7,695 | 0.405 | ||||||||||
IOICORP | 5,000 | 12,350 | 2.47 | ||||||||||
GENTING | 3,000 | 10,800 | 3.6 | ||||||||||
MUDAJYA | 2,800 | 2,940 | 1.05 | ||||||||||
MYCRON | 500 | 155 | 0.31 | ||||||||||
UMCCA | 100 | 468 | 4.68 | ||||||||||
MELEWAR | 66 | 31 | 0.47 | ||||||||||
0 comments:
Post a Comment